機 型 | GU-3205-CNC | |||
產(chǎn)地 | ||||
項目 | 單位 | 規格 | ||
加工能力 | 最大回轉直徑 | MM | 340 | |
最大研磨直徑 | MM | 320 | ||
兩頂心最大距離 | MM | 500 | ||
兩頂心最大承重 | KG | 80 | ||
砂輪規格 | 外徑X寬度X內徑 | MM | 610*80*304.8 | |
主軸軸承 | 液靜壓 | |||
最大線(xiàn)速度 | M/S | 45 | ||
砂輪滑臺 | 全行程 | MM | 225 | |
進(jìn)給速度 | MM/MIN | 0.1~5000 | ||
最小進(jìn)給量 | MM | 0.0005 | ||
進(jìn)給角度 | ° | 90 | ||
工作滑臺 | 全行程 | MM | 700 | |
快速進(jìn)給速度 | MM/MIN | 0.1~5000 | ||
最小進(jìn)給量 | MM | 0.001 | ||
最大調整角 | ° | 9°~-9° | ||
工件主軸頭 | 頂尖 | MT4 | ||
通孔直徑 | MM | 25 | ||
旋轉角度 | ° | 45°~-30° | ||
尾座 | 頂尖 | MT4 | ||
尾架套筒行程 | MM | 50 | ||
電機 | 砂輪軸電機 | KW | 11 | |
工件主軸頭 | KW | 1.2 | ||
X軸伺服電機 | KW | 1.3 | ||
Z軸伺服電機 | KW | 1.3 | ||
主軸循環(huán)油電機 | KW | 1.5 | ||
指軸循環(huán)油冷卻機 | KW | 2 | ||
滑板潤滑油電機 | KW | 0.75 | ||
冷卻泵電機 | KW | 0.75 | ||
精度 | 圓度 | MM | 0.001 | |
表面粗糙度 | MM | 0.0001 | ||
圓柱度 | MM | 0.002 | ||
凈重 | KG | 4500 | ||
控制系統 | 西門(mén)子808D | |||
砂輪線(xiàn)速度 | 恒線(xiàn)速度 | |||
砂輪電機 | 西門(mén)子 | |||
工件主軸電機 | 伺服電機(臺達) | |||
導軌 | 上銀 | |||
絲桿 | THK | |||
軸承 | NTN | |||
自動(dòng)化外圍接口 | 標準配置自動(dòng)化外圍接口 | |||
研磨液處理 | 磁性過(guò)濾 | |||
砂輪修整 | 金剛筆 | |||
防護處理 | 半罩防護 | |||
液靜壓優(yōu)勢: | 1、回轉精度高,砂輪不會(huì )偏磨損提高砂輪使用壽命,與動(dòng)壓設備對比,有30%的壽命延長(cháng)。 2、主軸精度壽命長(cháng),主軸與軸套間有一高壓油膜支撐,鋼件無(wú)接觸所以無(wú)磨損。保固三年完全沒(méi)問(wèn)題。 3、效率高,電機功率無(wú)須付但軸承損耗,完全用于磨削輸出。 4、方便維護,只需定期更換主軸潤滑油以及過(guò)濾器。 5、砂輪軸搭配變頻器,可因應不同的磨削條件,做對應的速度調整。
|
東莞正為機械有限公司
公司電話(huà):0769-81238639 13763298432
電子郵箱:: 2145578847@qq.com
公司地址:大朗鎮沙步村土地坑村含口四巷 2 號 粵ICP備19112167